Taurus, что-то не совсем понимаю, в чем твоя проблема... У меня при использовании вышеприведенных последовательностей получается следующее:
111/1 | В.В. | ИД | 30 | 3 | 13.10.2008 | АДМИНИСТРАТОР | |
111/2 | В.В. | ИД | + | 3 | 02.12.2008 | ЗАБУБЕНКО | |
111/3 | В.В. | ИД | 30 | 3 | 24.02.2009 | АПУПЕНКО | |
111/4 | В.В. | ИД | + | 3 | 21.11.2008 | И | ДР. |
или здесь в столбце 4 (где 30) бывают пустые значения?
тогда следующий вариант:
- ставишь не с разделителями а фиксированной ширины
и получается вот так:
111/1 | В.В. | ИД | 30 | | 3 | 13.10.2008 | АДМИНИСТРАТОР |
111/2 | В.В. | ИД | | + | 3 | 02.12.2008 | ЗАБУБЕНКО |
111/3 | В.В. | ИД | 30 | | 3 | 24.02.2009 | АПУПЕНКО |
111/4 | В.В. | ИД | | + | 3 | 21.11.2008 | И ДР. |
короче, ты объясни конкретно, че те надо :D